Covenants, Conditions, Restrictions, and Easements
All covenants and plats are available online. If you have a question that cannot be answered at our website, please email us.
Plats
Legacy Park - Centerville Development
| Legacy Park Lot#s | Address | Plat Number | Annual Assessment |
|---|---|---|---|
| 1 | 306 Legacy Park Drive | 1 | $120 |
| 2 | 308 Legacy Park Drive | 1 | $120 |
| 3 | 310 Legacy Park Drive | 1 | $120 |
| 4 | 312 Legacy Park Drive | 1 | $120 |
| 5 | 314 Legacy Park Drive | 1 | $120 |
| 6 | 400 Legacy Park Drive | 3 | $120 |
| 7 | 402 Legacy Park Drive | 3 | $120 |
| 8 | 404 Legacy Park Drive | 3 | $120 |
| 9 | 406 Legacy Park Drive | 3 | $120 |
| 10 | 408 Legacy Park Drive | 3 | $120 |
| 11 | 410 Legacy Park Drive | 3 | $120 |
| 12 | 412 Legacy Park Drive | 4 | $120 |
| 13 | 414 Legacy Park Drive | 4 | $120 |
| 14 | 416 Legacy Park Drive | 4 | $120 |
| 15 | 418 Legacy Park Drive | 4 | $120 |
| 16 | 420 Legacy Park Drive | 4 | $120 |
| 17 | 334 Legacy Park Drive | 4 | $120 |
| 18 | 426 Legacy Park Drive | 5 | $120 |
| 19 | 428 Legacy Park Drive | 5 | $120 |
| 20 | 430 Legacy Park Drive | 5 | $120 |
| 21 | 432 Legacy Park Drive | 5 | $120 |
| 22 | 434 Legacy Park Drive | 5 | $120 |
| 23 | 500 Legacy Park Drive | 5 | $120 |
| 24 | 502 Legacy Park Drive | 5 | $120 |
| 25 | 504 Legacy Park Drive | 5 | $120 |
| 26 | 506 Legacy Park Drive | 5 | $120 |
| 27 | 508 Legacy Park Drive | 5 | $120 |
| 28 | 600 Legacy Park Drive | 5 | $120 |
| 29 | 602 Legacy Park Drive | 5 | $120 |
| 30 | 604 Legacy Park Drive | 5 | $120 |
| 31 | 606 Legacy Park Drive | 5 | $120 |
| 32 | 608 Legacy Park Drive | 5 | $120 |
| 33 | 610 Legacy Park Drive | 5 | $120 |
| 34 | 301 Clifton Road | 5 | $120 |
| 35 | 300 Clifton Road | 5 | $120 |
| 36 | 607 Legacy Park Drive | 5 | $120 |
| 37 | 605 Legacy Park Drive | 5 | $120 |
| 38 | 603 Legacy Park Drive | 5 | $120 |
| 39 | 601 Legacy Park Drive | 5 | $120 |
| 40 | 103 Hattie Court | 5 | $120 |
| 41 | 105 Hattie Court | 5 | $120 |
| 42 | 107 Hattie Court | 5 | $120 |
| 43 | 108 Hattie Court | 5 | $120 |
| 44 | 106 Hattie Court | 5 | $120 |
| 45 | 104 Hattie Court | 5 | $120 |
| 46 | 102 Hattie Court | 5 | $120 |
| 47 | 100 Hattie Court | 5 | $120 |
| 48 | 505 Legacy Park Drive | 5 | $120 |
| 49 | 503 Legacy Park Drive | 5 | $120 |
| 50 | 501 Legacy Park Drive | 7 | $120 |
| 51 | 103 Gwendolyn Avenue | 7 | $120 |
| 52 | 105 Gwendolyn Avenue | 7 | $120 |
| 53 | 107 Gwendolyn Avenue | 7 | $120 |
| 54 | 109 Gwendolyn Avenue | 7 | $120 |
| 55 | 101 Judy Kay Way | 7 | $120 |
| 56 | 103 Judy Kay Way | 7 | $120 |
| 57 | 105 Judy Kay Way | 7 | $120 |
| 58 | 107 Judy Kay Way | 7 | $120 |
| 59 | 109 Judy Kay Way | 7 | $120 |
| 60 | 111 Judy Kay Way | 7 | $120 |
| 61 | 113 Judy Kay Way | 7 | $120 |
| 62 | 115 Judy Kay Way | 7 | $120 |
| 63 | 114 Judy Kay Way | 7 | $120 |
| 64 | 112 Judy Kay Way | 7 | $120 |
| 65 | 110 Judy Kay Way | 7 | $120 |
| 66 | 108 Judy Kay Way | 7 | $120 |
| 67 | 106 Judy Kay Way | 7 | $120 |
| 68 | 104 Judy Kay Way | 7 | $120 |
| 69 | 102 Judy Kay Way | 7 | $120 |
| 70 | 100 Judy Kay Way | 7 | $120 |
| 71 | 119 Gwendolyn Avenue | 7 | $120 |
| 72 | 121 Gwendolyn Avenue | 7 | $120 |
| 73 | 123 Gwendolyn Avenue | 7 | $120 |
| 74 | 124 Gwendolyn Avenue | 7 | $120 |
| 75 | 122 Gwendolyn Avenue | 7 | $120 |
| 76 | 120 Gwendolyn Avenue | 7 | $120 |
| 77 | 118 Gwendolyn Avenue | 7 | $120 |
| 78 | 116 Gwendolyn Avenue | 7 | $120 |
| 79 | 114 Gwendolyn Avenue | 7 | $120 |
| 80 | 112 Gwendolyn Avenue | 7 | $120 |
| 81 | 110 Gwendolyn Avenue | 7 | $120 |
| 82 | 108 Gwendolyn Avenue | 7 | $120 |
| 83 | 106 Gwendolyn Avenue | 7 | $120 |
| 84 | 104 Gwendolyn Avenue | 7 | $120 |
| 85 | 102 Gwendolyn Avenue | 7 | $120 |
| 86 | 433 Legacy Park Drive | 5 | $120 |
| 87 | 431 Legacy Park Drive | 5 | $120 |
| 88 | 303 Clifton Road | 6 | $120 |
| 89 | 305 Clifton Road | 6 | $120 |
| 90 | 101 Abby Gail Lane | 6 | $120 |
| 91 | 103 Abby Gail Lane | 6 | $120 |
| 92 | 105 Abby Gail Lane | 6 | $120 |
| 93 | 107 Abby Gail Lane | 6 | $120 |
| 94 | 109 Abby Gail Lane | 6 | $120 |
| 95 | 111 Abby Gail Lane | 6 | $120 |
| 96 | 113 Abby Gail Lane | 6 | $120 |
| 97 | 115 Abby Gail Lane | 6 | $120 |
| 98 | 112 Abby Gail Lane | 6 | $120 |
| 99 | 110 Abby Gail Lane | 6 | $120 |
| 100 | 108 Abby Gail Lane | 6 | $120 |
| 101 | 106 Abby Gail Lane | 6 | $120 |
| 102 | 104 Abby Gail Lane | 6 | $120 |
| 122 | 421 Legacy Park Drive | 4 | $120 |
| 123 | 419 Legacy Park Drive | 4 | $120 |
| 124 | 417 Legacy Park Drive | 4 | $120 |
| 125 | 415 Legacy Park Drive | 4 | $120 |
| 126 | 413 Legacy Park Drive | 3 | $120 |
| 127 | 411 Legacy Park Drive | 3 | $120 |
| 128 | 409 Legacy Park Drive | 3 | $120 |
| 129 | 407 Legacy Park Drive | 3 | $120 |
| 130 | 405 Legacy Park Drive | 3 | $120 |
| 131 | 403 Legacy Park Drive | 3 | $120 |
| 132 | 401 Legacy Park Drive | 3 | $120 |
| 133 | 103 Londie Lane | 2 | $120 |
| 134 | 105 Londie Lane | 2 | $120 |
| 135 | 107 Londie Lane | 2 | $120 |
| 136 | 109 Londie Lane | 2 | $120 |
| 137 | 111 Londie Lane | 2 | $120 |
| 138 | 201 Londie Lane | 2 | $120 |
| 139 | 203 Londie Lane | 2 | $120 |
| 140 | 205 Londie Lane | 2 | $120 |
| 141 | 207 Londie Lane | 2 | $120 |
| 142 | 209 Londie Lane | 2 | $120 |
| 143 | 208 Londie Lane | 2 | $120 |
| 144 | 206 Londie Lane | 2 | $120 |
| 145 | 204 Londie Lane | 2 | $120 |
| 146 | 202 Londie Lane | 2 | $120 |
| 147 | 200 Londie Lane | 2 | $120 |
| 148 | 114 Londie Lane | 2 | $120 |
| 149 | 112 Londie Lane | 2 | $120 |
| 150 | 110 Londie Lane | 2 | $120 |
| 151 | 108 Londie Lane | 2 | $120 |
| 152 | 106 Londie Lane | 2 | $120 |
| 153 | 104 Londie Lane | 2 | $120 |
| 154 | 102 Londie Lane | 2 | $120 |
| 155 | 311 Legacy Park Drive | 1 | $120 |
| 156 | 309 Legacy Park Drive | 1 | $120 |
| 157 | 307 Legacy Park Drive | 1 | $120 |
| 158 | 305 Legacy Park Drive | 1 | $120 |
| 165 | 402 Clifton Road | 6 | $120 |
| 166 | 400 Clifton Road | 6 | $120 |
| 167 | 308 Clifton Road | 6 | $120 |
| 168 | 306 Clifton Road | 6 | $120 |
| 169 | 304 Clifton Road | 6 | $120 |
| 170 | 302 Clifton Road | 6 | $120 |

